去程班次08:30/09:30/10:30/13:30 | |
|
方案A:吉貝船票+水上活動+機車(2人共騎1車) | 699 |
|
方案B:吉貝+目斗嶼船票+機車(2人共騎1車) | 699 |
|
方案D:吉貝船票+抱礅抓魚+機車(2人共騎1車) | 599 |
|
方案K:吉貝船票+活力浮潛+機車(2人共騎1車) | 599 |
|
方案H:吉貝+目斗嶼船票+水上+機車(2人共騎1車) | 1,099 |
|
方案L:吉貝船票+水上+抱礅+機車(2人共騎1車) | 1,050 |
|
方案M:吉貝+目斗嶼船票+抱礅+機車(2人共騎1車) | 999 |
|
方案E:吉貝來回船票(不含機車) | 299 |
|
方案F:吉貝來回船票+機車(2人共騎1車) | 399 |
|
方案G:吉貝來回船票+機車(1人騎1車) | 499 |
|
吉貝船票 (未滿3歲) | 100 |
|
* 差額項目 * | |
|
差額A:吉貝過夜回程船票 | 150 |
|
差額B:續租過夜機車/台 | 100 |
|
差額C:吉貝機車差額(人數為單數,須加購 ) | 100 |
|
* 其它行程 * | |
|
北海跳島一日遊(不含餐,含吉貝機車 -滿3歲 | 1,299 |
|
北海跳島一日遊(含午餐、吉貝機車 -滿3歲 | 1,550 |
|
北海跳島一日遊 (未滿3歲) | 100 |
|